【錄取名單】第四屆亞洲四健網絡會議工作人員
工作人員錄取名單出爐啦!
請錄取人員記得準時於指定地點報到,謝謝!
| 序號 | 單位 | 身分 | 姓名 | 
| 1 | 臺北市木柵區農會 | 會員 | 邱昱晨 | 
| 2 | 臺北市景美區農會 | 會員 | 連珮妤 | 
| 3 | 新北市蘆洲區農會 | 指導員 | 邱彥翔 | 
| 4 | 新北市深坑區農會 | 指導員 | 陳俊男 | 
| 5 | 新北市深坑區農會 | 義務指導員 | 陳佳芸 | 
| 6 | 新北市深坑區農會 | 會員 | 李昕 | 
| 7 | 新北市深坑區農會 | 會員 | 莊欣昀 | 
| 8 | 新北市新莊區農會 | 會員 | 林昱廷 | 
| 9 | 桃園市龜山區農會 | 義務指導員 | 吳淳毓 | 
| 10 | 臺中市大甲區農會 | 義務指導員 | 黃婉婷 | 
| 11 | 臺中市大雅區農會 | 會員 | 高欣湄 | 
| 12 | 臺中市東勢區農會 | 會員 | 賴桓津 | 
| 13 | 嘉南藥理大學 | 學生 | 郭孟婕 | 
| 14 | 高雄市農會 | 督導員 | 蔡岳庭 | 
| 15 | 高雄市大社區農會 | 義務指導員 | 蘇晁弘 | 
| 16 | 高雄市阿蓮區農會 | 指導員 | 吳宜蓁 | 
| 17 | 高雄市高雄地區農會 | 義務指導員 | 黃稚婷 | 
| 18 | 屏東縣農會 | 義務指導員 | 李福恩 | 
| 19 | 屏東科技大學四健會 | 義務指導員 | 柯懿純 | 
| 20 | 屏東科技大學四健會 | 會員 | 許巍競 | 
| 21 | 
 | 會員 | 羅倫傑 | 
| 22 | 
 | 一般志工 | 張淙竣 | 
| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 | 
|---|---|---|
| 行前注意事項.pdf | 365 | 0.45MB | 


